Salaam Nutritionals
Salaam Nutritionalsの基本情報・取り扱い傾向・商品一覧です。
基本情報
| ブランド名 | Salaam Nutritionals |
|---|---|
| 公式サイト | www.salaamnutritionals.com |
| 所在地 | Sacramento、CA、アメリカ |
| 電話番号 | — |
| メールアドレス | — |
| 収録商品数 | 10件(販売中) |
| 登録日 | 2021-05-22 〜 2024-09-25 |
| 剤形 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| グミ・ゼリー | 8件 | 80% |
| ソフトジェルカプセル | 1件 | 10% |
| カプセル | 1件 | 10% |
| 製品タイプ | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| その他の組み合わせ | 5件 | 50% |
| ビタミン | 2件 | 20% |
| 脂質・脂肪酸 | 2件 | 20% |
| マルチビタミン・ミネラル(MVM) | 1件 | 10% |
| 成分 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| ナトリウム | 8件 | 80% |
| ビタミンC | 6件 | 60% |
| ビオチン | 4件 | 40% |
| ヨウ素 | 4件 | 40% |
| パントテン酸 | 4件 | 40% |
| ビタミンA | 4件 | 40% |
| ビタミンB12 | 4件 | 40% |
| ビタミンB6 | 4件 | 40% |
| ビタミンD(D3) | 4件 | 40% |
| ビタミンE | 4件 | 40% |
取り扱い商品
商品を読み込み中