商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
広告・PR:本ページには外部ECサイトへのアフィリエイトリンクが含まれます。購入により当サイトが収益を得る場合があります。表示価格・在庫・キャンペーン条件は遷移先サイトの最新情報をご確認ください。
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|---|
| ビタミンA | レチニルパルミテート | 750μg RAE | 83% |
| ビタミンC | アスコルビン酸クロム | 120mg | 133% |
| ビタミンD | ビタミンD3(コレカルシフェロール) | 25μg | 125% |
| ビタミンE | d-α-トコフェロール | 20mg | 133% |
| ビタミンK1(フィロキノン) | ビタミンK(K2) | 80μg | 67% |
| チアミン | チアミン硝酸塩 | 5mg | 417% |
| リボフラビン | — | 5mg | 385% |
| ナイアシンアミド |
| — |
| 50mg |
| 313% |
| ビタミンB6 | ピリドキシン塩酸塩 | 5mg | 294% |
| 葉酸 | Calcium Folinate | 400μg | 100% |
| ビタミンB12 | メチルコバラミン | 25μg | 1,042% |
| ビオチン | — | 300μg | 1,000% |
| パントテン酸 | パントテン酸カルシウム | 40mg | 800% |
| カルシウム | アスコルビン酸カルシウム | 13mg | 1% |
| ヨウ素 | Laminaria digitata | 150μg | 100% |
| マグネシウム | Magnesium Amino Acid Chelate | 20mg | 5% |
| 亜鉛 | L-Zinc Methionine | 15mg | 136% |
| セレン | L-セレノメチオニン | 50μg | 91% |
| 銅 | Copper Gluconate | 1mg | 111% |
| マンガン | Manganese Citrate | 2mg | 87% |
| クロム | Chromium Amino Acid Chelate | 120μg | 343% |
| モリブデン | Molybdenum Amino Acid Chelate | 75μg | 167% |
| カリウム | Potassium Citrate | 40mg | 1% |
| Withania somnifera Extract | — | 300mg | — |
| コエンザイムQ10(CoQ10) | Ubiquinone-10 | 100mg | — |
| ルテイン | Lutemax 2020 Marigold flower extract | 10mg | — |
| Zeaxanthin | Lutemax 2020 Marigold flower extract | 2mg | — |
| プロプライエタリーブレンド | — | 190mg | — |
| ショウガ(ジンジャー) | — | 非開示 | — |
| Bilberry Fruit Extract | — | 非開示 | — |
| アサイー | — | 非開示 | — |
| Camu Camu | — | 非開示 | — |
| クコの実(ゴジベリー) | — | 非開示 | — |
| Mangosteen | — | 非開示 |
| 成分 | 形態 |
|---|---|
| Vegetable Cellulose | Capsule Shell |
| ステアリン酸 | — |
| 二酸化ケイ素 | — |
| — |
| Maqui | — | 非開示 | — |
| ブロッコリー | — | 非開示 | — |
| ブロッコリー | — | 非開示 | — |
| Tomato | — | 非開示 | — |
| Carrot | — | 非開示 | — |
| Spinach | — | 非開示 | — |
| Kale | — | 非開示 | — |
| ホウ素 | クエン酸ホウ素 | 非開示 | — |
| リコピン | — | 非開示 | — |