商品を読み込み中 / Loading products
© 2026 Supplement DB
Information is based on public data such as DSLD and PubChem. Always check the product label before purchasing.
Supplement Facts
| Ingredients | Amount | %DV |
|---|---|---|
| Vitamin ARetinyl Palmitate | 750 mcg RAE | 83% |
| Vitamin CChromium Ascorbate | 120 mg | 133% |
| Vitamin D |
| 25 mcg |
| 125% |
| Vitamin Ed-Alpha-Tocopherol (natural) | 20 mg | 133% |
| Vitamin K1 (Phylloquinone)Vitamin K2 | 80 mcg | 67% |
| Thiamine (Vitamin B1)Thiamine Mononitrate | 5 mg | 417% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 5 mg | 385% |
| Niacinamide | 50 mg | 313% |
| Vitamin B6Pyridoxine Hydrochloride | 5 mg | 294% |
| Folate (Folic Acid)Calcium Folinate | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12Methylcobalamin | 25 mcg | 1,042% |
| Biotin (Vitamin B7) | 300 mcg | 1,000% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5)Calcium Pantothenate | 40 mg | 800% |
| CalciumCalcium Ascorbate | 13 mg | 1% |
| IodineLaminaria digitata | 150 mcg | 100% |
| MagnesiumMagnesium Amino Acid Chelate | 20 mg | 5% |
| ZincL-Zinc Methionine | 15 mg | 136% |
| SeleniumL-Selenomethionine | 50 mcg | 91% |
| CopperCopper Gluconate | 1 mg | 111% |
| ManganeseManganese Citrate | 2 mg | 87% |
| ChromiumChromium Amino Acid Chelate | 120 mcg | 343% |
| MolybdenumMolybdenum Amino Acid Chelate | 75 mcg | 167% |
| PotassiumPotassium Citrate | 40 mg | 1% |
| Withania somnifera Extract | 300 mg | — |
| Coenzyme Q-10Ubiquinone-10 | 100 mg | — |
| LuteinLutemax 2020 Marigold flower extract | 10 mg | — |
| ZeaxanthinLutemax 2020 Marigold flower extract | 2 mg | — |
| Proprietary Blend | 190 mg | — |
| Ginger | Not disclosed | — |
| Bilberry Fruit Extract | Not disclosed | — |
| Acai | Not disclosed | — |
| Camu Camu | Not disclosed | — |
| Goji |
| Ingredients | Form |
|---|---|
| Vegetable Cellulose | Capsule Shell |
| Stearic Acid | — |
| Silicon Dioxide | — |
Source: DSLD (US NIH) label ID 258355Amounts are as stated on the product label. Check the latest label before you buy.
| Not disclosed |
| — |
| Mangosteen | Not disclosed | — |
| Maqui | Not disclosed | — |
| Broccoli | Not disclosed | — |
| Broccoli | Not disclosed | — |
| Tomato | Not disclosed | — |
| Carrot | Not disclosed | — |
| Spinach | Not disclosed | — |
| Kale | Not disclosed | — |
| BoronBoron Citrate | Not disclosed | — |
| Lycopene | Not disclosed | — |