商品を読み込み中 / Loading products
© 2026 Supplement DB
Information is based on public data such as DSLD and PubChem. Always check the product label before purchasing.
Supplement Facts
| Ingredients | Amount | %DV |
|---|---|---|
| Vitamin ABeta-Carotene | 4,500 mcg | 500% |
| Vitamin CVitamin C, Niacinamide Ascorbate | 400 mg | 444% |
| Vitamin D |
| 10 mcg |
| 50% |
| Vitamin Ed-Alpha-Tocopheryl Succinate | 268 mg | 1,787% |
| Vitamin K1 (Phylloquinone)Vitamin K1 (Phylloquinone) | 20 mcg | 17% |
| Thiamine (Vitamin B1)Thiamine Mononitrate | 50 mg | 4,167% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 50 mg | 3,846% |
| Niacin (Nicotinic Acid)Niacin (Nicotinic Acid), Niacinamide Ascorbate | 60 mg | 375% |
| Vitamin B6Pyridoxine Hydrochloride | 50 mg | 2,941% |
| Folate (Folic Acid) | 1,333 mcg DFE | 333% |
| Folate (Folic Acid) | 800 mcg | — |
| Vitamin B12Cyanocobalamin | 200 mcg | 8,333% |
| Biotin (Vitamin B7)Biotin (Vitamin B7) | 300 mcg | 1,000% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5)Calcium Pantothenate | 80 mg | 1,600% |
| CholineCholine Bitartrate | 100 mg | 18% |
| CalciumCalcium Carbonate, Calcium Citrate, Calcium Glycinate Chelate | 400 mg | 31% |
| IronIron Bisglycinate | 18 mg | 100% |
| IodinePotassium Iodide | 150 mcg | 100% |
| MagnesiumMagnesium Citrate, Magnesium Glycinate Chelate, Magnesium Oxide | 400 mg | 95% |
| ZincZinc Glycinate Chelate, Zinc Histidinate Chelate, Zinc Oxide | 30 mg | 273% |
| SeleniumL-Selenomethionine | 200 mcg | 364% |
| CopperCopper Glycinate Chelate, Cupric Oxide | 1.5 mg | 167% |
| ManganeseManganese Glycinate Chelate | 2 mg | 87% |
| ChromiumChromium Nicotinate Glycinate Chelate | 200 mcg | 571% |
| MolybdenumMolybdenum Glycinate | 50 mcg | 111% |
| Sodium | 15 mg | 1% |
| PotassiumPotassium Amino Acid Complex | 99 mg | 2% |
| Citrus Bioflavonoid Complex | 100 mg | — |
| Inositol | 100 mg | — |
| Pantethine | 7 mg | — |
| Cocarboxylase | 6 mg | — |
| Pyridoxal 5-Phosphate (P5P) | 6 mg | — |
| Riboflavin 5-Phosphate | 6 mg | — |
| BoronBoron Amino Acid Complex | 500 mcg | — |
| Dong Quai extract | 25 mg | — |
| Uva-Ursi extract | 25 mg | — |
| Chaste extract | 25 mg | — |
| American Ginseng extractGinsenosides | 25 mg | — |
| Milk Thistle extract | 25 mg | — |
| Black Cohosh extract | 25 mg | — |
| Soy Germ extract | 25 mg | — |
| Mixed Carotenoids | 172 mcg | — |
| Alpha-Carotene | Not disclosed | — |
| Beta-Carotene | Not disclosed | — |
| Lutein | Not disclosed | — |
| Zeaxanthin | Not disclosed | — |
| Ingredients | Form |
|---|---|
| Microcrystalline Cellulose | — |
| Vegetable Cellulose | — |
| Silicon Dioxide | — |
| Stearic Acid | — |
| Black Carrot powder | — |
| Vegetable Magnesium Stearate | — |
Source: DSLD (US NIH) label ID 218177Amounts are as stated on the product label. Check the latest label before you buy.
| Not disclosed |
| — |
| Vegetable Glycerin |
| — |
| Titanium Dioxide | — |
| Mannitol | — |
| natural Palm leaf glaze | — |
| Maltodextrin | — |