© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
植物・ハーブ
配合商品数(販売中): 99件
Sage, Wildを配合する収録商品をまたいで、配合量が公表されているか、 どれくらいの量で、どの剤形・どのブランドで使われ、何と一緒に配合されて いるかを集計しました。1商品のラベルだけでは分からない、 この成分の「使われ方」を確認できます。
| 配合量あり | 23件 | ラベルに数量が記載されている |
|---|---|---|
| 配合量が非開示 | 72件(76%) | 独自配合(プロプライエタリーブレンド)の構成成分などで、 メーカーが量を公表していない |
| 区分 | 配合量 | 読み方 |
|---|---|---|
| 最小 | 15 mg | 収録中で最も少ない表示値 |
| 下位25% | 70 mg | 4分の1がこの値以下 |
| 中央値 | 250 mg | 真ん中の値 |
| 上位25% | 475 mg | 4分の1がこの値以上 |
| 最大 | 615 mg | 収録中で最も多い表示値 |
| 単位 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| mg | 22件 | 96% |
| g | 1件 | 4% |
| 剤形 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| カプセル | 34件 | 36% |
| 液体 | 28件 | 29% |
| その他(ティーバッグ等) | 12件 | 13% |
| 粉末 | 11件 | 12% |
| 錠剤・丸薬 | 9件 | 9% |
| 不明 | 1件 | 1% |
| ブランド | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| Herb Pharm | 6件 | 6% |
| Pure Synergy | 5件 | 5% |
| Bio-Strath | 4件 | 4% |
| Organic India | 4件 | 4% |
| BulkSupplements.com | 4件 | 4% |
| Crystal Star | 3件 | 3% |
| Martin Avenue Pharmacy | 2件 |
| 成分 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| プロプライエタリーブレンド | 33件 | 35% |
| Rosemary | 21件 | 22% |
| ショウガ(ジンジャー) | 20件 | 21% |
| Parsley | 19件 | 20% |
| Peppermint | 17件 | 18% |
| Calories | 16件 | 17% |
本サイトに収録している販売中商品のラベル表示値を機械的に集計したものです。 1食分の定義(カプセル数など)は商品ごとに異なり、摂取量の目安・推奨量を 示すものではありません。実際の配合量は各商品ページと製品ラベルをご確認ください。
Source of Life Gold Mini-Tabs
NaturesPlus
Royal Power
North American Herb & Spice
Menopause
Professional Botanicals
Blood Pressure Formula
Longevity Premier
Flora Biome
Triquetra Health
EstroVive
CRI Naturals Cellular Research Institute
N1-T
Universal
Confidence
Thesis
Sage
Nature's Sunshine
CC-A
Nature's Sunshine
TRP Soothe
| 2% |
| Isotonix | 2件 | 2% |
| Mountain Meadow Herbs | 2件 | 2% |
| Douglas Laboratories | 2件 | 2% |
| 14件 |
| 15% |
| Fennel | 14件 | 15% |
| Thyme | 14件 | 15% |
| Total Carbohydrates | 14件 | 15% |
| シナモン | 13件 | 14% |
| ブロッコリー | 13件 | 14% |
| Dandelion | 12件 | 13% |
| ヨウ素 | 11件 | 12% |
| ターメリック(クルクミン) | 11件 | 12% |
Science Natural Supplements