© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
植物・ハーブ
配合商品数(販売中): 420件
クランベリーを配合する収録商品をまたいで、配合量が公表されているか、 どれくらいの量で、どの剤形・どのブランドで使われ、何と一緒に配合されて いるかを集計しました。1商品のラベルだけでは分からない、 この成分の「使われ方」を確認できます。
| 配合量あり | 133件 | ラベルに数量が記載されている |
|---|---|---|
| 配合量が非開示 | 279件(68%) | 独自配合(プロプライエタリーブレンド)の構成成分などで、 メーカーが量を公表していない |
| 区分 | 配合量 | 読み方 |
|---|---|---|
| 最小 | 4.4 mg | 収録中で最も少ない表示値 |
| 下位25% | 50 mg | 4分の1がこの値以下 |
| 中央値 | 120 mg | 真ん中の値 |
| 上位25% | 400 mg | 4分の1がこの値以上 |
| 最大 | 2,000 mg | 収録中で最も多い表示値 |
| 単位 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| mg | 127件 | 95% |
| g | 4件 | 3% |
| mL | 2件 | 2% |
| 剤形 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| カプセル | 134件 | 34% |
| 錠剤・丸薬 | 113件 | 28% |
| 粉末 | 89件 | 22% |
| 液体 | 28件 | 7% |
| その他(ティーバッグ等) | 22件 | 6% |
| グミ・ゼリー | 14件 | 4% |
| ブランド | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| Nature's Way | 12件 | 3% |
| Purity Products | 12件 | 3% |
| NaturesPlus | 10件 | 2% |
| Natural Factors | 9件 | 2% |
| Lyfe Fuel | 8件 | 2% |
| Nature's Sunshine | 8件 | 2% |
| Vibrant Health | 6件 |
本サイトに収録している販売中商品のラベル表示値を機械的に集計したものです。 1食分の定義(カプセル数など)は商品ごとに異なり、摂取量の目安・推奨量を 示すものではありません。実際の配合量は各商品ページと製品ラベルをご確認ください。
Whole Food Multivitamin for Women
Wholesome Wellness
Phytobolic Green Apple Tango
Chaotic Labz
Adult Multivitamin
Dr. Tobias
Whole Food Multi-Vitamin for Men
Wholesome Wellness
Super Greens
Alani Nu
Epic Protein Green Kingdom
Sprout Living
Aloe Gold Cherry & Cranberry
Higher Nature
Cranberry 500 mg
up&up
TheraCran One
Theralogix
CranCap
KE Health
Cranberry Concentrate + Vitamin C
| 1% |
| Source Naturals | 6件 | 1% |
| The Vitamin Shoppe | 5件 | 1% |
| Nature's Way | 5件 | 1% |
| 172件 |
| 43% |
| ビタミンB12 | 168件 | 42% |
| マグネシウム | 168件 | 42% |
| Total Carbohydrates | 167件 | 42% |
| Strawberry | 165件 | 41% |
| ビオチン | 159件 | 40% |
| セレン | 158件 | 40% |
| パントテン酸 | 154件 | 39% |
| カリウム | 142件 | 36% |
Horbaach