© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
植物・ハーブ
配合商品数(販売中): 459件
ブルーベリーを配合する収録商品をまたいで、配合量が公表されているか、 どれくらいの量で、どの剤形・どのブランドで使われ、何と一緒に配合されて いるかを集計しました。1商品のラベルだけでは分からない、 この成分の「使われ方」を確認できます。
| 配合量あり | 58件 | ラベルに数量が記載されている |
|---|---|---|
| 配合量が非開示 | 393件(87%) | 独自配合(プロプライエタリーブレンド)の構成成分などで、 メーカーが量を公表していない |
| 区分 | 配合量 | 読み方 |
|---|---|---|
| 最小 | 5 mg | 収録中で最も少ない表示値 |
| 下位25% | 48.5 mg | 4分の1がこの値以下 |
| 中央値 | 69.5 mg | 真ん中の値 |
| 上位25% | 250 mg | 4分の1がこの値以上 |
| 最大 | 2,000 mg | 収録中で最も多い表示値 |
| 単位 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| mg | 56件 | 97% |
| g | 2件 | 3% |
| 剤形 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| カプセル | 140件 | 32% |
| 粉末 | 135件 | 31% |
| 錠剤・丸薬 | 70件 | 16% |
| 液体 | 44件 | 10% |
| その他(ティーバッグ等) | 27件 | 6% |
| ソフトジェルカプセル | 17件 | 4% |
| ブランド | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| Purity Products | 17件 | 4% |
| Garden of Life | 13件 | 3% |
| Natural Factors | 9件 | 2% |
| Pure Encapsulations | 8件 | 2% |
| Nature's Way | 8件 | 2% |
| MRI Performance | 8件 | 2% |
| Advanced Nutrition by Zahler | 8件 |
本サイトに収録している販売中商品のラベル表示値を機械的に集計したものです。 1食分の定義(カプセル数など)は商品ごとに異なり、摂取量の目安・推奨量を 示すものではありません。実際の配合量は各商品ページと製品ラベルをご確認ください。
Prenatal Multi
Garden of Life
Whole Food Multivitamin for Women
Wholesome Wellness
Coco Berri
IVL
Women's 73 Nutrient Soft-Gel Multi
Nature's Secret
Women's Multi 40+
Garden of Life
BerryCaff Energy
Douglas Laboratories
Phytobolic Green Apple Tango
Chaotic Labz
Adult Multivitamin
Dr. Tobias
Whole Food Multi-Vitamin for Men
Wholesome Wellness
Super Greens
Alani Nu
Pump
| 2% |
| Nature's Sunshine | 6件 | 1% |
| The Vitamin Shoppe | 6件 | 1% |
| Bio Nutrition | 5件 | 1% |
| 188件 |
| 43% |
| Total Carbohydrates | 181件 | 42% |
| マグネシウム | 179件 | 41% |
| ビタミンB6 | 178件 | 41% |
| カルシウム | 177件 | 41% |
| ビオチン | 173件 | 40% |
| Spinach | 161件 | 37% |
| Raspberry | 159件 | 37% |
| パントテン酸 | 157件 | 36% |
Nubreed Nutrition