Collagen Protein Broth Lavender Chamomile
- 剤形
- 粉末
- 製品タイプ
- その他の組み合わせ
- 内容量
- 25回分
- 1回量
- 20g
配合成分
Supplement Facts
- 1回量
- 20g
- 内容量
- 25回分
| 成分 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|
| カロリー | 71.1kcal | — |
| 脂質からのカロリー | 0.2kcal | — |
| コラーゲン | 15.2g | — |
| 脂質 | 0.1g | 0% |
| 飽和脂肪酸 | 0g | 0% |
| トランス脂肪酸 | 0g | — |
| コレステロール | 0mg | 0% |
| ナトリウム | 431.4mg | 19% |
| 炭水化物 | 1.1g | 0% |
| 食物繊維 | 0.8g | 3% |
| スクロース | 0.1g | — |
| プロテイン | 16.7g | 33% |
| ビタミンD | 2.6μg | 13% |
| カルシウム | 5mg | 0% |
| 鉄 | 0.4mg | 2% |
| 銅 | 0mg | 2% |
| マグネシウム | 4.9mg | 1% |
| マンガン | 0.1mg | 3% |
| カリウム | 102.3mg | 2% |
| 亜鉛 | 0.1mg | 1% |
| チアミン | 0mg | 1% |
| リボフラビン | 0mg | 2% |
| ナイアシン(ニコチン酸) | 1.2mg | 8% |
| ビタミンB6 | 0.2mg | 10% |
| ビタミンK1(フィロキノン) | 2.5μg | 2% |
| ビタミンK(K2) | 0.2μg | — |
| 葉酸 | 4.1μg | 1% |
| Collagen Protein | 非開示 | — |
| FREZZOR Superfood Shake | 非開示 | — |
| Hemp Protein, Powder | 非開示 | — |
| Flax seed Fiber | 非開示 | — |
| Oat Flour | 非開示 | — |
| Barley Grass, Powder | 非開示 | — |
| Wakame, Powder | 非開示 | — |
| Wheatgrass, Powder | 非開示 | — |
| Black Currant, Powder | 非開示 | — |
| Pumpkin, Powder | 非開示 | — |
| Kiwifruit Enzyme | 非開示 | — |
| 海塩 | 非開示 | — |
| Oregano, Powder | 非開示 | — |
| Rosemary, Powder | 非開示 | — |
| Sage, Powder | 非開示 | — |
| Thyme, Powder | 非開示 | — |
| Gold Kiwi, Powder | 非開示 | — |
| Burdock, Powder | 非開示 | — |
| Dandelion, Powder | 非開示 | — |
| Dandelion, Powder | 非開示 | — |
| Fenugreek, Powder | 非開示 | — |
| Globe Artichoke, Powder | 非開示 | — |
| Green Oat, Powder | 非開示 | — |
| Marshmallow, Powder | 非開示 | — |
| Milk Thistle, Powder | 非開示 | — |
| Stinging Nettle, Powder | 非開示 | — |
| Apple, Powder | 非開示 | — |
| Black Currant, Powder | 非開示 | — |
| Kumara, Powder | 非開示 | — |
| Plum, Powder | 非開示 | — |
| Ginkgo, Powder | 非開示 | — |
| Grape, Powder | 非開示 | — |
| Kiwifruit, Powder | 非開示 | — |
| Carrot, Powder | 非開示 | — |
| Green Pea, Powder | 非開示 | — |
| Kale, Powder | 非開示 | — |
| Lemon, Powder | 非開示 | — |
| Mushroom, Powder | 非開示 | — |
| Chili, Powder | 非開示 | — |
| ブドウ種子エキス | 非開示 | — |
| ビーツ粉末 | 非開示 | — |
| Broccoli, Powder | 非開示 | — |
| 紫ニンジン | 非開示 | — |
| ビタミンK(K2) | 非開示 | — |
| 松樹皮エキス | 非開示 | — |
| Monkfruit | 非開示 | — |
| クルクミン | 非開示 | — |
| フルボ酸 | 非開示 | — |
| カシスエキス | 非開示 | — |
| Boysenberry Extract | 非開示 | — |
| Kiwifruit extract | 非開示 | — |
| Red Grape skin extract | 非開示 | — |
| Bioperine | 非開示 | — |
「非開示」は、メーカーが配合量を公表していない成分です(独自配合=プロプライエタリーブレンドの構成成分など)。配合量が 0 という意味ではありません。字下げした行は、そのすぐ上のブレンドに含まれる成分です(ラベルの入れ子構造をそのまま反映しています)。
その他成分を表示その他成分を隠す4件
Supplement Facts 欄外に記載された成分です。配合量の表示義務がないため配合量・%DV は登録されていません。
| 成分 | 形態 |
|---|---|
| 海塩 | — |
| Lavender, Powder | — |
| Chamomile, Powder | — |
| Valerian, Powder | — |
出典: DSLD(米国 NIH)ラベル ID 320796配合量は製品ラベルの表示値です。購入前に最新の製品表示をご確認ください。
購入リンク
原料メーカーの特許
ラベルに書かれた原料名から、その原料のメーカーなどが持つ特許を表示しています。この商品そのものの特許ではありません。
対象
- 成人(18〜50 歳)
- グルテンフリー
ラベルの注意・使い方
ラベルの英語の原文のままです。メーカーの宣伝文(効き目の説明など)は載せていません。
- 使い方
- Servings suggestions: In the evening, add two scoops into your Frezzor shaker bottle and fill with 8-10 oz of pure clean warm water for a delicious savory broth or soup.
- 含まないもの
- Frezzor Collagen Protein Broth does not contain: GMOs (Genetically Modified Organisms), chemicals, gluten, irradiation, pesticides, herbicides, artificial sugars, soy protein, yeast, eggs, nuts, preservatives, fillers, hydrogenated oils, artificial flavors or colorings.
- Gluten free
- Lactose-free Antibiotic free GMO-free Gluten-free No artificial sugars Soy-free Hormone free