Garden Botanicals
Garden Botanicalsの基本情報・取り扱い傾向・商品一覧です。
基本情報
| ブランド名 | Garden Botanicals |
|---|---|
| 公式サイト | — |
| 所在地 | West Caldwell、NJ、アメリカ |
| 電話番号 | — |
| メールアドレス | — |
| 収録商品数 | 5件(販売中) |
| 登録日 | 2015-06-25 |
| 剤形 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| カプセル | 5件 | 100% |
| 製品タイプ | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| ボタニカル(植物由来) | 5件 | 100% |
| 成分 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 50:1 {Cranberry} extract | 1件 | 20% |
| Bioperine(R) Black Pepper extract | 1件 | 20% |
| シナモン樹皮粉末 | 1件 | 20% |
| クランベリー果実粉末 | 1件 | 20% |
| Curcumin C3 Complex(R) | 1件 | 20% |
| DaltonMax 700(R) Aloe vera | 1件 | 20% |
| Montmorency Tart Cherry powder | 1件 | 20% |
| PACran Cranberry fruit concentrate | 1件 | 20% |
| ターメリック根茎エキス | 1件 | 20% |
| Turmeric rhizome powder | 1件 | 20% |
取り扱い商品
商品を読み込み中