Biosil
Biosilの基本情報・取り扱い傾向・商品一覧です。
基本情報
| ブランド名 | Biosil |
|---|---|
| 公式サイト | www.biosil.beauty |
| 所在地 | Destelbergen |
| 電話番号 | — |
| メールアドレス | — |
| 収録商品数 | 17件(販売中) |
| 登録日 | 2025-06-25 〜 2025-09-25 |
| 剤形 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| カプセル | 15件 | 88% |
| 液体 | 2件 | 12% |
| 製品タイプ | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| その他の組み合わせ | 10件 | 59% |
| 単一ビタミン・ミネラル | 6件 | 35% |
| マルチビタミン・ミネラル(MVM) | 1件 | 6% |
| 成分 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| ケイ素(シリコン) | 17件 | 100% |
| コリン | 9件 | 53% |
| ch-OSA | 8件 | 47% |
| セレン | 4件 | 24% |
| ビタミンC | 4件 | 24% |
| ビオチン | 3件 | 18% |
取り扱い商品
商品を読み込み中