Fitness Labs
Fitness Labsの基本情報・取り扱い傾向・商品一覧です。
基本情報
| ブランド名 | Fitness Labs |
|---|---|
| 公式サイト | — |
| 所在地 | — |
| 電話番号 | 1-800-338-7979 |
| メールアドレス | — |
| 収録商品数 | 3件(販売中) |
| 登録日 | 2017-02-24 |
| 剤形 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| カプセル | 2件 | 67% |
| 粉末 | 1件 | 33% |
| 製品タイプ | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| その他の組み合わせ | 1件 | 33% |
| 食物繊維・その他栄養素 | 1件 | 33% |
| アミノ酸・タンパク質 | 1件 | 33% |
| 成分 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 分岐鎖アミノ酸(BCAA) | 1件 | 33% |
| クレアチンモノハイドレート(一水和物) | 1件 | 33% |
| L-Glutamine | 1件 | 33% |
| L-Isoleucine | 1件 | 33% |
| L-Leucine | 1件 | 33% |
| L-Valine | 1件 | 33% |
| LipoSan Ultra Chitosan | 1件 | 33% |
| Typical Composition | 1件 | 33% |
取り扱い商品
商品を読み込み中