Pure Herbs
Pure Herbsの基本情報・取り扱い傾向・商品一覧です。
基本情報
| ブランド名 | Pure Herbs |
|---|---|
| 公式サイト | www.pureherbs.com |
| 所在地 | Sterling Heights、MI、アメリカ |
| 電話番号 | (800) 860-4372 |
| メールアドレス | — |
| 収録商品数 | 614件(販売中) |
| 登録日 | 2017-04-25 〜 2025-06-25 |
| 剤形 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 液体 | 593件 | 97% |
| カプセル | 13件 | 2% |
| ソフトジェルカプセル | 6件 | 1% |
| 錠剤・丸薬 | 2件 | 0% |
| 製品タイプ | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| ボタニカル(植物由来) | 572件 | 93% |
| その他の組み合わせ | 20件 | 3% |
| 非栄養素・非植物性 | 8件 | 1% |
| 脂質・脂肪酸 | 3件 | 0% |
| 栄養素配合ボタニカル | 3件 | 0% |
| ビタミン | 2件 | 0% |
| 食物繊維・その他栄養素 | 2件 | 0% |
| アミノ酸・タンパク質 | 2件 | 0% |
| 単一ビタミン・ミネラル | 1件 | 0% |
| マルチビタミン・ミネラル(MVM) | 1件 | 0% |
| 成分 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| プロプライエタリーブレンド | 237件 | 39% |
| Lobelia Aerial Parts Extract | 40件 | 7% |
| マシュマロウ根エキス | 32件 | 5% |
| ブラックコホシュ根エキス | 29件 | 5% |
| マレイン葉エキス | 29件 | 5% |
| Dog Rose Fruit Extract | 27件 | 4% |
| ゲンチアナ根エキス | 26件 | 4% |
| East Indian Sarsaparilla Root Extract | 23件 | 4% |
| Stoneroot Root Extract | 23件 | 4% |
| Bladderwrack Algae Extract | 21件 | 3% |
取り扱い商品
商品を読み込み中