Beast
Beastの基本情報・取り扱い傾向・商品一覧です。
基本情報
| ブランド名 | Beast |
|---|---|
| 公式サイト | beastsports.com |
| 所在地 | Boca Raton、FL、アメリカ |
| 電話番号 | — |
| メールアドレス | — |
| 収録商品数 | 31件(販売中) |
| 登録日 | 2014-02-26 〜 2023-07-18 |
| 剤形 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 粉末 | 21件 | 68% |
| カプセル | 8件 | 26% |
| ソフトジェルカプセル | 1件 | 3% |
| グミ・ゼリー | 1件 | 3% |
| 製品タイプ | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| その他の組み合わせ | 26件 | 84% |
| アミノ酸・タンパク質 | 3件 | 10% |
| ビタミン | 1件 | 3% |
| 脂質・脂肪酸 | 1件 | 3% |
| 成分 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| ナトリウム | 11件 | 35% |
| クロム | 10件 | 32% |
| マグネシウム | 10件 | 32% |
| ビタミンB12 | 10件 | 32% |
| ビタミンB6 | 10件 | 32% |
| 無水カフェイン | 8件 | 26% |
| カリウム | 8件 | 26% |
| ビタミンB1 | 8件 | 26% |
| カルシウム | 7件 | 23% |
| アグマチン硫酸塩 | 6件 | 19% |
取り扱い商品
商品を読み込み中