Natural Factors Whole Earth & Sea
Natural Factors Whole Earth & Seaの基本情報・取り扱い傾向・商品一覧です。
基本情報
| ブランド名 | Natural Factors Whole Earth & Sea |
|---|---|
| 公式サイト | wholeearthsea.com |
| 所在地 | Monroe、WA、アメリカ |
| 電話番号 | — |
| メールアドレス | — |
| 収録商品数 | 2件(販売中) |
| 登録日 | 2023-01-23 |
| 剤形 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 粉末 | 2件 | 100% |
| 製品タイプ | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| その他の組み合わせ | 1件 | 50% |
| ボタニカル(植物由来) | 1件 | 50% |
| 成分 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| カルシウム | 2件 | 100% |
| 食物繊維 | 2件 | 100% |
| 鉄 | 2件 | 100% |
| カリウム | 2件 | 100% |
| アカシア | 1件 | 50% |
| アカシア繊維 | 1件 | 50% |
| アサイー | 1件 | 50% |
| Beetroot | 1件 | 50% |
| Berries | 1件 | 50% |
| カシス(ブラックカラント) | 1件 | 50% |
取り扱い商品
商品を読み込み中