Platinum 500
Platinum 500の基本情報・取り扱い傾向・商品一覧です。
基本情報
| ブランド名 | Platinum 500 |
|---|---|
| 公式サイト | — |
| 所在地 | Orlando、FL、アメリカ |
| 電話番号 | — |
| メールアドレス | — |
| 収録商品数 | 5件(販売中) |
| 登録日 | 2023-07-18 〜 2025-02-23 |
| 剤形 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| カプセル | 4件 | 80% |
| グミ・ゼリー | 1件 | 20% |
| 製品タイプ | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| その他の組み合わせ | 3件 | 60% |
| 栄養素配合ボタニカル | 1件 | 20% |
| ボタニカル(植物由来) | 1件 | 20% |
| 成分 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 7-Keto Dehydroepiandrosterone Acetate | 3件 | 60% |
| カルシウム | 3件 | 60% |
| Ketogenic Blend | 3件 | 60% |
| L-Arginine Alpha-Ketoglutarate | 3件 | 60% |
| マグネシウム | 3件 | 60% |
| 中鎖脂肪酸油 | 3件 | 60% |
| カリウム | 3件 | 60% |
| ナトリウム | 3件 | 60% |
| リンゴ酢 | 2件 | 40% |
| 葉酸 | 1件 | 20% |
取り扱い商品
商品を読み込み中