Red Moon Herbs
Red Moon Herbsの基本情報・取り扱い傾向・商品一覧です。
基本情報
| ブランド名 | Red Moon Herbs |
|---|---|
| 公式サイト | redmoonherbs.com |
| 所在地 | Asheville、NC、アメリカ |
| 電話番号 | 888-929-0777 |
| メールアドレス | — |
| 収録商品数 | 72件(販売中) |
| 登録日 | 2023-08-23 〜 2025-02-23 |
| 剤形 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 液体 | 72件 | 100% |
| 製品タイプ | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| ボタニカル(植物由来) | 71件 | 99% |
| 栄養素配合ボタニカル | 1件 | 1% |
| 成分 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| プロプライエタリーブレンド | 24件 | 33% |
| Extract | 6件 | 8% |
| Proprietary Double Extract | 4件 | 6% |
| Motherwort, Fresh | 3件 | 4% |
| ブラックコホシュ | 2件 | 3% |
| ゴボウ(バードック) | 2件 | 3% |
| Calendula | 2件 | 3% |
| タンポポ(ダンデライオン) | 2件 | 3% |
| エキナセア | 2件 | 3% |
| エルダーベリーエキス | 2件 | 3% |
取り扱い商品
商品を読み込み中