Top Shelf Grind
Top Shelf Grindの基本情報・取り扱い傾向・商品一覧です。
基本情報
| ブランド名 | Top Shelf Grind |
|---|---|
| 公式サイト | — |
| 所在地 | — |
| 電話番号 | — |
| メールアドレス | — |
| 収録商品数 | 2件(販売中) |
| 登録日 | 2023-08-23 〜 2025-01-23 |
| 剤形 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| カプセル | 2件 | 100% |
| 製品タイプ | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| その他の組み合わせ | 1件 | 50% |
| 栄養素配合ボタニカル | 1件 | 50% |
| 成分 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| ビタミンD(D3) | 2件 | 100% |
| Ajuga turkestanica extract | 1件 | 50% |
| Apple Polyphenols | 1件 | 50% |
| Black Maca root extract | 1件 | 50% |
| ホウ素 | 1件 | 50% |
| Cistanche tubulosa Stem Extract | 1件 | 50% |
| Cyanotis vaga root Extract | 1件 | 50% |
| Fadogia agrestis Stem Extract | 1件 | 50% |
| Grape Polyphenols | 1件 | 50% |
| セイヨウトチノキ種子エキス | 1件 | 50% |
取り扱い商品
商品を読み込み中