Built By Nature
Built By Natureの基本情報・取り扱い傾向・商品一覧です。
基本情報
| ブランド名 | Built By Nature |
|---|---|
| 公式サイト | BuiltByNature.com |
| 所在地 | Bluffdale、UT、アメリカ |
| 電話番号 | — |
| メールアドレス | — |
| 収録商品数 | 25件(販売中) |
| 登録日 | 2024-03-22 〜 2025-07-24 |
| 剤形 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| カプセル | 17件 | 68% |
| グミ・ゼリー | 6件 | 24% |
| 粉末 | 2件 | 8% |
| 製品タイプ | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| その他の組み合わせ | 17件 | 68% |
| ボタニカル(植物由来) | 7件 | 28% |
| 栄養素配合ボタニカル | 1件 | 4% |
| 成分 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| ビタミンC | 7件 | 28% |
| ビタミンE | 7件 | 28% |
| ナトリウム | 6件 | 24% |
| ビタミンB6 | 6件 | 24% |
| 亜鉛 | 6件 | 24% |
| ビオチン | 5件 | 20% |
| 葉酸 | 5件 | 20% |
| Folic Acid | 5件 | 20% |
| コリン | 4件 | 16% |
| イノシトール | 4件 | 16% |
取り扱い商品
商品を読み込み中