Lifeable
Lifeableの基本情報・取り扱い傾向・商品一覧です。
基本情報
| ブランド名 | Lifeable |
|---|---|
| 公式サイト | www.lifeable.com |
| 所在地 | Brooklyn、NY、アメリカ |
| 電話番号 | 1-855-889-6757 |
| メールアドレス | — |
| 収録商品数 | 61件(販売中) |
| 登録日 | 2024-04-23 〜 2025-09-25 |
| 剤形 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| グミ・ゼリー | 61件 | 100% |
| 製品タイプ | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| その他の組み合わせ | 18件 | 30% |
| ビタミン | 8件 | 13% |
| 単一ビタミン・ミネラル | 8件 | 13% |
| ボタニカル(植物由来) | 8件 | 13% |
| 栄養素配合ボタニカル | 5件 | 8% |
| 非栄養素・非植物性 | 4件 | 7% |
| マルチビタミン・ミネラル(MVM) | 3件 | 5% |
| ミネラル | 3件 | 5% |
| 食物繊維・その他栄養素 | 2件 | 3% |
| 脂質・脂肪酸 | 2件 | 3% |
| 成分 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| ナトリウム | 50件 | 82% |
| ビタミンC | 15件 | 25% |
| ビタミンD(D3) | 15件 | 25% |
| ビオチン | 12件 | 20% |
| ビタミンB12 | 10件 | 16% |
| ビタミンB6 | 8件 | 13% |
| 亜鉛 | 8件 | 13% |
| 葉酸 | 7件 | 11% |
| Folic Acid | 7件 | 11% |
| ナイアシン | 7件 | 11% |
取り扱い商品
商品を読み込み中