Lightbody
Lightbodyの基本情報・取り扱い傾向・商品一覧です。
基本情報
| ブランド名 | Lightbody |
|---|---|
| 公式サイト | www.lightbodylabs.com |
| 所在地 | Saint Petersburg、FL、アメリカ |
| 電話番号 | — |
| メールアドレス | — |
| 収録商品数 | 5件(販売中) |
| 登録日 | 2024-07-25 〜 2024-09-25 |
| 剤形 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| カプセル | 3件 | 60% |
| ソフトジェルカプセル | 2件 | 40% |
| 製品タイプ | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| その他の組み合わせ | 3件 | 60% |
| 脂質・脂肪酸 | 1件 | 20% |
| ボタニカル(植物由来) | 1件 | 20% |
| 成分 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| アルファリポ酸 | 1件 | 20% |
| バコパモニエラエキス | 1件 | 20% |
| Beta-Carotene | 1件 | 20% |
| ビオチン | 1件 | 20% |
| ボスウェリアエキス | 1件 | 20% |
| クロム | 1件 | 20% |
| コエンザイムQ10(CoQ10) | 1件 | 20% |
| DE111 | 1件 | 20% |
| ドコサヘキサエン酸(DHA) | 1件 | 20% |
| EPA(エイコサペンタエン酸) | 1件 | 20% |
取り扱い商品
商品を読み込み中