dr.bo
dr.boの基本情報・取り扱い傾向・商品一覧です。
基本情報
| ブランド名 | dr.bo |
|---|---|
| 公式サイト | drbo.com |
| 所在地 | Sherman Oaks、CA、アメリカ |
| 電話番号 | — |
| メールアドレス | [email protected] |
| 収録商品数 | 46件(販売中) |
| 登録日 | 2024-09-25 〜 2025-09-25 |
| 剤形 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| カプセル | 35件 | 76% |
| 液体 | 7件 | 15% |
| 錠剤・丸薬 | 3件 | 7% |
| グミ・ゼリー | 1件 | 2% |
| 製品タイプ | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| その他の組み合わせ | 15件 | 33% |
| ボタニカル(植物由来) | 15件 | 33% |
| 栄養素配合ボタニカル | 7件 | 15% |
| 非栄養素・非植物性 | 5件 | 11% |
| ミネラル | 2件 | 4% |
| 食物繊維・その他栄養素 | 1件 | 2% |
| 脂質・脂肪酸 | 1件 | 2% |
| 成分 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 甘草根エキス | 7件 | 15% |
| 亜鉛 | 7件 | 15% |
| プロプライエタリーブレンド | 6件 | 13% |
| Flaxseed, Powder | 5件 | 11% |
| ラクトバチルス・アシドフィルス | 5件 | 11% |
| マグネシウム | 5件 | 11% |
| センナ葉エキス | 5件 | 11% |
| ビタミンB6 | 5件 | 11% |
| Aloe vera Leaf Gel Concentrate | 4件 | 9% |
| Bioperine | 4件 | 9% |
取り扱い商品
商品を読み込み中