MycoGenix
MycoGenixの基本情報・取り扱い傾向・商品一覧です。
基本情報
| ブランド名 | MycoGenix |
|---|---|
| 公式サイト | — |
| 所在地 | — |
| 電話番号 | — |
| メールアドレス | — |
| 収録商品数 | 6件(販売中) |
| 登録日 | 2024-11-22 〜 2025-02-23 |
| 剤形 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| カプセル | 6件 | 100% |
| 製品タイプ | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| ボタニカル(植物由来) | 6件 | 100% |
| 成分 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 多糖類 | 5件 | 83% |
| Chaga Mushroom, Powder | 2件 | 33% |
| Lion's Mane Mushroom, Powder | 2件 | 33% |
| Reishi Mushroom, Powder | 2件 | 33% |
| Turkey Tail Mushroom, Powder | 2件 | 33% |
| Cordyceps Mushroom Mycelium, Powder | 1件 | 17% |
| Cordyceps Mushroom, Powder | 1件 | 17% |
| King Trumpet Mushroom, Powder | 1件 | 17% |
| Maitake Mushroom, Powder | 1件 | 17% |
| Royal Sun Mushroom, Powder | 1件 | 17% |
取り扱い商品
商品を読み込み中