Eguoo
Eguooの基本情報・取り扱い傾向・商品一覧です。
基本情報
| ブランド名 | Eguoo |
|---|---|
| 公式サイト | — |
| 所在地 | Denver、CO、アメリカ |
| 電話番号 | — |
| メールアドレス | — |
| 収録商品数 | 3件(販売中) |
| 登録日 | 2025-02-23 〜 2025-03-25 |
| 剤形 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| カプセル | 3件 | 100% |
| 製品タイプ | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| その他の組み合わせ | 2件 | 67% |
| 非栄養素・非植物性 | 1件 | 33% |
| 成分 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| コエンザイムQ10(CoQ10) | 3件 | 100% |
| アーティチョーク葉エキス | 1件 | 33% |
| カシス果実エキス | 1件 | 33% |
| クルクミン | 1件 | 33% |
| Milk Thistle Fruit, Seed Extract | 1件 | 33% |
| ナットウキナーゼ | 1件 | 33% |
| ポリコサノール | 1件 | 33% |
取り扱い商品
商品を読み込み中