Pure Naturals
Pure Naturalsの基本情報・取り扱い傾向・商品一覧です。
基本情報
| ブランド名 | Pure Naturals |
|---|---|
| 公式サイト | purenaturals.co |
| 所在地 | Jersey City、NJ、アメリカ |
| 電話番号 | — |
| メールアドレス | [email protected] |
| 収録商品数 | 54件(販売中) |
| 登録日 | 2025-01-23 〜 2025-08-22 |
| 剤形 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| カプセル | 36件 | 67% |
| 錠剤・丸薬 | 11件 | 20% |
| ソフトジェルカプセル | 7件 | 13% |
| 製品タイプ | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| ボタニカル(植物由来) | 21件 | 39% |
| 非栄養素・非植物性 | 11件 | 20% |
| ビタミン | 7件 | 13% |
| ミネラル | 6件 | 11% |
| アミノ酸・タンパク質 | 4件 | 7% |
| その他の組み合わせ | 3件 | 6% |
| 単一ビタミン・ミネラル | 1件 | 2% |
| 栄養素配合ボタニカル | 1件 | 2% |
| 成分 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| カルシウム | 4件 | 7% |
| ビオチン | 3件 | 6% |
| マグネシウム | 3件 | 6% |
| ナイアシン | 3件 | 6% |
| Riboflavin | 3件 | 6% |
| ビタミンD(D3) | 3件 | 6% |
| Amla, Powder | 2件 | 4% |
| Folic Acid | 2件 | 4% |
| ブドウ種子エキス | 2件 | 4% |
| L-アルギニン | 2件 | 4% |
取り扱い商品
商品を読み込み中