Axiom Nutrition
Axiom Nutritionの基本情報・取り扱い傾向・商品一覧です。
基本情報
| ブランド名 | Axiom Nutrition |
|---|---|
| 公式サイト | — |
| 所在地 | Fort Lee、NJ、アメリカ |
| 電話番号 | — |
| メールアドレス | — |
| 収録商品数 | 1件(販売中) |
| 登録日 | 2025-04-24 |
| 剤形 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| カプセル | 1件 | 100% |
| 製品タイプ | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| その他の組み合わせ | 1件 | 100% |
| 成分 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| α-グリセリルホスホリルコリン(α-GPC) | 1件 | 100% |
| Asian Ginseng, Powder | 1件 | 100% |
| 無水カフェイン | 1件 | 100% |
| Ginkgo biloba, Powder | 1件 | 100% |
| L-テアニン | 1件 | 100% |
| L-チロシン | 1件 | 100% |
| Lion's Mane Mushroom Fruiting Body Extract | 1件 | 100% |
| パントテン酸 | 1件 | 100% |
| ホスファチジルセリン | 1件 | 100% |
| TeaCrine | 1件 | 100% |
取り扱い商品
商品を読み込み中