Higher Nature
Higher Natureの基本情報・取り扱い傾向・商品一覧です。
基本情報
| ブランド名 | Higher Nature |
|---|---|
| 公式サイト | www.highernature.com |
| 所在地 | Southam Rd、Banbury、イギリス |
| 電話番号 | — |
| メールアドレス | — |
| 収録商品数 | 472件(販売中) |
| 登録日 | 2014-12-29 〜 2025-09-25 |
| 剤形 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| カプセル | 233件 | 49% |
| 錠剤・丸薬 | 172件 | 36% |
| 粉末 | 33件 | 7% |
| 液体 | 26件 | 6% |
| その他(ティーバッグ等) | 6件 | 1% |
| グミ・ゼリー | 2件 | 0% |
| 製品タイプ | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| その他の組み合わせ | 201件 | 43% |
| 非栄養素・非植物性 | 64件 | 14% |
| 栄養素配合ボタニカル | 46件 | 10% |
| 脂質・脂肪酸 | 38件 | 8% |
| ボタニカル(植物由来) | 34件 | 7% |
| ミネラル | 29件 | 6% |
| ビタミン | 26件 | 6% |
| マルチビタミン・ミネラル(MVM) | 15件 | 3% |
| アミノ酸・タンパク質 | 15件 | 3% |
| 単一ビタミン・ミネラル | 4件 | 1% |
| 成分 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| ビタミンC | 147件 | 31% |
| 亜鉛 | 123件 | 26% |
| ビタミンB6 | 112件 | 24% |
| Folic Acid | 102件 | 22% |
| ナイアシン | 102件 | 22% |
| ビタミンB12 | 97件 | 21% |
| パントテン酸 | 88件 | 19% |
| マグネシウム | 87件 | 18% |
| ビタミンE | 75件 | 16% |
| Riboflavin | 73件 | 15% |
取り扱い商品
商品を読み込み中