Mycomatrix
Mycomatrixの基本情報・取り扱い傾向・商品一覧です。
基本情報
| ブランド名 | Mycomatrix |
|---|---|
| 公式サイト | mushroommountain.com |
| 所在地 | — |
| 電話番号 | — |
| メールアドレス | — |
| 収録商品数 | 5件(販売中) |
| 登録日 | 2025-09-25 |
| 剤形 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 液体 | 5件 | 100% |
| 製品タイプ | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| ボタニカル(植物由来) | 4件 | 80% |
| その他の組み合わせ | 1件 | 20% |
| 成分 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| ブレンド | 1件 | 20% |
| Chaga Mushroom Fruiting Body Extract | 1件 | 20% |
| サナギタケエキス | 1件 | 20% |
| Crucibulum laeve Fruiting Body Extract | 1件 | 20% |
| Cyathus stercoreus Fruiting Body Extract | 1件 | 20% |
| Cyathus striatus Fruiting Body Extract | 1件 | 20% |
| Honey, Raw | 1件 | 20% |
| ヤマブシタケ(Lion’s Mane) | 1件 | 20% |
| Organic Bird's Nest Fungi | 1件 | 20% |
| 霊芝(レイシ) | 1件 | 20% |
取り扱い商品
商品を読み込み中