Ultimate Nutrition Platinum Series
Ultimate Nutrition Platinum Seriesの基本情報・取り扱い傾向・商品一覧です。
基本情報
| ブランド名 | Ultimate Nutrition Platinum Series |
|---|---|
| 公式サイト | www.ultimatenutrition.com |
| 所在地 | Farmington、CT、アメリカ |
| 電話番号 | — |
| メールアドレス | — |
| 収録商品数 | 35件(販売中) |
| 登録日 | 2023-03-22 〜 2023-10-24 |
| 剤形 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| カプセル | 15件 | 43% |
| 錠剤・丸薬 | 12件 | 34% |
| ソフトジェルカプセル | 5件 | 14% |
| 液体 | 2件 | 6% |
| その他(ティーバッグ等) | 1件 | 3% |
| 製品タイプ | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| その他の組み合わせ | 12件 | 34% |
| 非栄養素・非植物性 | 5件 | 14% |
| ボタニカル(植物由来) | 4件 | 11% |
| アミノ酸・タンパク質 | 4件 | 11% |
| ビタミン | 3件 | 9% |
| ミネラル | 2件 | 6% |
| 脂質・脂肪酸 | 2件 | 6% |
| 単一ビタミン・ミネラル | 1件 | 3% |
| マルチビタミン・ミネラル(MVM) | 1件 | 3% |
| 栄養素配合ボタニカル | 1件 | 3% |
| 成分 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| ビタミンC | 5件 | 14% |
| ビタミンE | 5件 | 14% |
| 亜鉛 | 5件 | 14% |
| カルシウム | 4件 | 11% |
| マグネシウム | 4件 | 11% |
| ビタミンB6 | 4件 | 11% |
| ビオチン | 3件 | 9% |
| Folic Acid | 3件 | 9% |
| L-アルギニン | 3件 | 9% |
| ナイアシン | 3件 | 9% |
取り扱い商品
商品を読み込み中