North American Herb & Spice
North American Herb & Spiceの基本情報・取り扱い傾向・商品一覧です。
基本情報
| ブランド名 | North American Herb & Spice |
|---|---|
| 公式サイト | www.oreganol.com |
| 所在地 | Lake Forest、IL、アメリカ |
| 電話番号 | 1-800-243-5242 |
| メールアドレス | — |
| 収録商品数 | 162件(販売中) |
| 登録日 | 2018-10-25 〜 2024-11-22 |
| 剤形 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 液体 | 86件 | 53% |
| カプセル | 36件 | 22% |
| ソフトジェルカプセル | 19件 | 12% |
| 粉末 | 18件 | 11% |
| グミ・ゼリー | 2件 | 1% |
| その他(ティーバッグ等) | 1件 | 1% |
| 製品タイプ | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| ボタニカル(植物由来) | 72件 | 44% |
| その他の組み合わせ | 44件 | 27% |
| 栄養素配合ボタニカル | 41件 | 25% |
| 脂質・脂肪酸 | 2件 | 1% |
| 非栄養素・非植物性 | 1件 | 1% |
| マルチビタミン・ミネラル(MVM) | 1件 | 1% |
| アミノ酸・タンパク質 | 1件 | 1% |
| 成分 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| プロプライエタリーブレンド | 119件 | 73% |
| ビタミンC | 27件 | 17% |
| ビタミンA | 19件 | 12% |
| 鉄 | 17件 | 10% |
| プロテイン | 16件 | 10% |
| カルシウム | 15件 | 9% |
| ナトリウム | 15件 | 9% |
| spring Water | 14件 | 9% |
| 食物繊維 | 13件 | 8% |
| wild Oregano Oil | 13件 | 8% |
取り扱い商品
商品を読み込み中