Nature Made
Nature Madeの基本情報・取り扱い傾向・商品一覧です。
基本情報
| ブランド名 | Nature Made |
|---|---|
| 公式サイト | www.NatureMade.com |
| 所在地 | Mission Hills、CA、アメリカ |
| 電話番号 | 1-800-276-2878 |
| メールアドレス | — |
| 収録商品数 | 627件(販売中) |
| 登録日 | 2012-03-23 〜 2025-09-25 |
| 剤形 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| ソフトジェルカプセル | 248件 | 40% |
| 錠剤・丸薬 | 219件 | 35% |
| グミ・ゼリー | 90件 | 14% |
| その他(ティーバッグ等) | 40件 | 6% |
| カプセル | 22件 | 4% |
| トローチ | 6件 | 1% |
| 粉末 | 2件 | 0% |
| 製品タイプ | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| ビタミン | 177件 | 28% |
| その他の組み合わせ | 130件 | 21% |
| 脂質・脂肪酸 | 74件 | 12% |
| 単一ビタミン・ミネラル | 72件 | 11% |
| 非栄養素・非植物性 | 52件 | 8% |
| マルチビタミン・ミネラル(MVM) | 52件 | 8% |
| ミネラル | 35件 | 6% |
| 栄養素配合ボタニカル | 14件 | 2% |
| ボタニカル(植物由来) | 14件 | 2% |
| 食物繊維・その他栄養素 | 5件 | 1% |
| アミノ酸・タンパク質 | 2件 | 0% |
| 成分 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| ビタミンC | 202件 | 32% |
| ビタミンD(D3) | 176件 | 28% |
| カルシウム | 163件 | 26% |
| ビタミンB12 | 155件 | 25% |
| ビタミンE | 139件 | 22% |
| ビオチン | 131件 | 21% |
| ビタミンB6 | 125件 | 20% |
| Folic Acid | 121件 | 19% |
| ナイアシン | 119件 | 19% |
| 亜鉛 | 113件 | 18% |
取り扱い商品
商品を読み込み中