myDNAhealth
myDNAhealthの基本情報・取り扱い傾向・商品一覧です。
基本情報
| ブランド名 | myDNAhealth |
|---|---|
| 公式サイト | www.mydnahealth.co.uk |
| 所在地 | イギリス |
| 電話番号 | — |
| メールアドレス | — |
| 収録商品数 | 7件(販売中) |
| 登録日 | 2019-02-25 〜 2019-04-25 |
| 剤形 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| カプセル | 7件 | 100% |
| 製品タイプ | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| その他の組み合わせ | 7件 | 100% |
| 成分 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| ビタミンB6 | 4件 | 57% |
| α-リポ酸 | 3件 | 43% |
| ピコリン酸クロム | 3件 | 43% |
| グリシン酸マグネシウム | 3件 | 43% |
| N-Acetyl L-Cysteine | 3件 | 43% |
| ナイアシン | 3件 | 43% |
| 5-HTP | 2件 | 29% |
| アセチルL-カルニチン | 2件 | 29% |
| Hops | 2件 | 29% |
| Kidney Bean | 2件 | 29% |
取り扱い商品
商品を読み込み中