Assault Nano Series
Assault Nano Seriesの基本情報・取り扱い傾向・商品一覧です。
基本情報
| ブランド名 | Assault Nano Series |
|---|---|
| 公式サイト | — |
| 所在地 | — |
| 電話番号 | — |
| メールアドレス | — |
| 収録商品数 | 5件(販売中) |
| 登録日 | 2019-04-25 〜 2021-04-22 |
| 剤形 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| カプセル | 3件 | 60% |
| 粉末 | 1件 | 20% |
| 液体 | 1件 | 20% |
| 製品タイプ | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| その他の組み合わせ | 4件 | 80% |
| 非栄養素・非植物性 | 1件 | 20% |
| 成分 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 4-Chloro-17a-Methyl-Androst-1,4-Diene-3-17b-Diol | 1件 | 20% |
| 5A-Hydroxy Laxogenin | 1件 | 20% |
| Agmatine Sulfate | 1件 | 20% |
| Androsta-3,5-Diene-7, 17-Dione | 1件 | 20% |
| Bioperine | 1件 | 20% |
| Caffeine Anhydrous | 1件 | 20% |
| CarnoSyn | 1件 | 20% |
| Choline Bitartrate | 1件 | 20% |
| Cornerstone | 1件 | 20% |
| Creatine Hydrochloride | 1件 | 20% |
取り扱い商品
商品を読み込み中