Body Nutrition
Body Nutritionの基本情報・取り扱い傾向・商品一覧です。
基本情報
| ブランド名 | Body Nutrition |
|---|---|
| 公式サイト | Bodynutrition.com |
| 所在地 | St. Petersburg、FL、アメリカ |
| 電話番号 | (850) 888-1518 |
| メールアドレス | — |
| 収録商品数 | 89件(販売中) |
| 登録日 | 2016-06-24 〜 2024-07-25 |
| 剤形 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 粉末 | 88件 | 99% |
| ソフトジェルカプセル | 1件 | 1% |
| 製品タイプ | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| その他の組み合わせ | 83件 | 93% |
| アミノ酸・タンパク質 | 5件 | 6% |
| 脂質・脂肪酸 | 1件 | 1% |
| 成分 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| カルシウム | 88件 | 99% |
| 食物繊維 | 88件 | 99% |
| カリウム | 88件 | 99% |
| プロテイン | 88件 | 99% |
| ナトリウム | 88件 | 99% |
| 消化酵素 | 82件 | 92% |
| ペプチダーゼ | 79件 | 89% |
| Sugar | 78件 | 88% |
| 鉄 | 72件 | 81% |
| NonProprietary Protein Blend | 62件 | 70% |
取り扱い商品
商品を読み込み中