Joint Juice
Joint Juiceの基本情報・取り扱い傾向・商品一覧です。
基本情報
| ブランド名 | Joint Juice |
|---|---|
| 公式サイト | jointjuice.com |
| 所在地 | — |
| 電話番号 | — |
| メールアドレス | — |
| 収録商品数 | 3件(販売中) |
| 登録日 | 2013-10-25 〜 2019-08-23 |
| 剤形 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 液体 | 2件 | 67% |
| 粉末 | 1件 | 33% |
| 製品タイプ | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| その他の組み合わせ | 3件 | 100% |
| 成分 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| コンドロイチン硫酸 | 3件 | 100% |
| グルコサミン塩酸塩 | 3件 | 100% |
| ナトリウム | 3件 | 100% |
| ビタミンC | 3件 | 100% |
| カリウム | 2件 | 67% |
| プロテイン | 2件 | 67% |
| Sugar | 2件 | 67% |
| ビタミンD(D3) | 2件 | 67% |
| カルシウム | 1件 | 33% |
| グリーンティーエキス(EGCG) | 1件 | 33% |
取り扱い商品
商品を読み込み中