Vitanica
Vitanicaの基本情報・取り扱い傾向・商品一覧です。
基本情報
| ブランド名 | Vitanica |
|---|---|
| 公式サイト | www.vitanica.com |
| 所在地 | Tualatin、OR、アメリカ |
| 電話番号 | — |
| メールアドレス | — |
| 収録商品数 | 83件(販売中) |
| 登録日 | 2014-05-23 〜 2024-12-21 |
| 剤形 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| カプセル | 70件 | 84% |
| 液体 | 12件 | 14% |
| 粉末 | 1件 | 1% |
| 製品タイプ | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| その他の組み合わせ | 29件 | 35% |
| ボタニカル(植物由来) | 29件 | 35% |
| 栄養素配合ボタニカル | 20件 | 24% |
| 非栄養素・非植物性 | 3件 | 4% |
| マルチビタミン・ミネラル(MVM) | 1件 | 1% |
| アミノ酸・タンパク質 | 1件 | 1% |
| 成分 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| マグネシウム | 27件 | 33% |
| カルシウム | 23件 | 28% |
| ビタミンB6 | 23件 | 28% |
| ビタミンE | 20件 | 24% |
| ビタミンC | 17件 | 20% |
| 亜鉛 | 15件 | 18% |
| ビタミンB12 | 14件 | 17% |
| 葉酸 | 13件 | 16% |
| ビタミンA | 12件 | 14% |
| セレン | 11件 | 13% |
取り扱い商品
商品を読み込み中