herbscience
herbscienceの基本情報・取り扱い傾向・商品一覧です。
基本情報
| ブランド名 | herbscience |
|---|---|
| 公式サイト | — |
| 所在地 | SF、CA、アメリカ |
| 電話番号 | — |
| メールアドレス | — |
| 収録商品数 | 32件(販売中) |
| 登録日 | 2012-03-23 〜 2019-09-24 |
| 剤形 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| その他(ティーバッグ等) | 24件 | 75% |
| グミ・ゼリー | 3件 | 9% |
| カプセル | 3件 | 9% |
| ソフトジェルカプセル | 2件 | 6% |
| 製品タイプ | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| その他の組み合わせ | 16件 | 50% |
| ボタニカル(植物由来) | 11件 | 34% |
| 脂質・脂肪酸 | 2件 | 6% |
| ビタミン | 1件 | 3% |
| マルチビタミン・ミネラル(MVM) | 1件 | 3% |
| 栄養素配合ボタニカル | 1件 | 3% |
| 成分 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| ビタミンC | 11件 | 34% |
| カルシウム | 8件 | 25% |
| ビタミンA | 8件 | 25% |
| ビタミンB6 | 8件 | 25% |
| ビタミンD | 8件 | 25% |
| ビタミンE | 8件 | 25% |
| 亜鉛 | 8件 | 25% |
| マグネシウム | 7件 | 22% |
| セレン | 7件 | 22% |
| ビタミンB12 | 7件 | 22% |
取り扱い商品
商品を読み込み中