Nature's Craft
Nature's Craftの基本情報・取り扱い傾向・商品一覧です。
基本情報
| ブランド名 | Nature's Craft |
|---|---|
| 公式サイト | shopnaturescraft.com |
| 所在地 | Pomona、NY、アメリカ |
| 電話番号 | 408-599-3841 |
| メールアドレス | [email protected] |
| 収録商品数 | 173件(販売中) |
| 登録日 | 2020-06-24 〜 2025-09-25 |
| 剤形 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| カプセル | 117件 | 68% |
| グミ・ゼリー | 25件 | 14% |
| ソフトジェルカプセル | 13件 | 8% |
| 錠剤・丸薬 | 10件 | 6% |
| 液体 | 7件 | 4% |
| 粉末 | 1件 | 1% |
| 製品タイプ | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| その他の組み合わせ | 65件 | 38% |
| ボタニカル(植物由来) | 32件 | 18% |
| 栄養素配合ボタニカル | 18件 | 10% |
| 非栄養素・非植物性 | 16件 | 9% |
| 脂質・脂肪酸 | 14件 | 8% |
| ミネラル | 7件 | 4% |
| アミノ酸・タンパク質 | 7件 | 4% |
| ビタミン | 5件 | 3% |
| マルチビタミン・ミネラル(MVM) | 4件 | 2% |
| 単一ビタミン・ミネラル | 3件 | 2% |
| 食物繊維・その他栄養素 | 2件 | 1% |
| 成分 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| ビタミンB6 | 33件 | 19% |
| 亜鉛 | 33件 | 19% |
| ビタミンC | 25件 | 14% |
| ナトリウム | 20件 | 12% |
| ビタミンE | 20件 | 12% |
| 葉酸 | 19件 | 11% |
| プロプライエタリーブレンド | 19件 | 11% |
| ビオチン | 16件 | 9% |
| コリン | 16件 | 9% |
| セレン | 16件 | 9% |
取り扱い商品
商品を読み込み中