SuperSmart
SuperSmartの基本情報・取り扱い傾向・商品一覧です。
基本情報
| ブランド名 | SuperSmart |
|---|---|
| 公式サイト | — |
| 所在地 | Funchal、ポルトガル |
| 電話番号 | — |
| メールアドレス | — |
| 収録商品数 | 419件(販売中) |
| 登録日 | 2012-10-01 〜 2025-09-25 |
| 剤形 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| カプセル | 296件 | 71% |
| 錠剤・丸薬 | 54件 | 13% |
| ソフトジェルカプセル | 42件 | 10% |
| 粉末 | 14件 | 3% |
| 液体 | 9件 | 2% |
| 不明 | 3件 | 1% |
| その他(ティーバッグ等) | 1件 | 0% |
| 製品タイプ | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 非栄養素・非植物性 | 126件 | 30% |
| ボタニカル(植物由来) | 119件 | 28% |
| その他の組み合わせ | 87件 | 21% |
| ビタミン | 19件 | 5% |
| 栄養素配合ボタニカル | 17件 | 4% |
| ミネラル | 16件 | 4% |
| 脂質・脂肪酸 | 16件 | 4% |
| アミノ酸・タンパク質 | 15件 | 4% |
| 食物繊維・その他栄養素 | 4件 | 1% |
| 成分 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 亜鉛 | 21件 | 5% |
| マグネシウム | 18件 | 4% |
| ビタミンD(D3) | 12件 | 3% |
| ビタミンC | 11件 | 3% |
| ケルセチン | 10件 | 2% |
| ビタミンE | 10件 | 2% |
| ブロメライン | 9件 | 2% |
| ビオチン | 8件 | 2% |
| セレン | 8件 | 2% |
| ビタミンB6 | 8件 | 2% |
取り扱い商品
商品を読み込み中