Purity Products
Purity Productsの基本情報・取り扱い傾向・商品一覧です。
基本情報
| ブランド名 | Purity Products |
|---|---|
| 公式サイト | — |
| 所在地 | — |
| 電話番号 | — |
| メールアドレス | — |
| 収録商品数 | 160件(販売中) |
| 登録日 | 2012-10-01 〜 2023-01-23 |
| 剤形 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| カプセル | 75件 | 47% |
| 錠剤・丸薬 | 29件 | 18% |
| ソフトジェルカプセル | 28件 | 18% |
| 粉末 | 19件 | 12% |
| 液体 | 7件 | 4% |
| その他(ティーバッグ等) | 1件 | 1% |
| グミ・ゼリー | 1件 | 1% |
| 製品タイプ | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| その他の組み合わせ | 117件 | 73% |
| 栄養素配合ボタニカル | 15件 | 9% |
| ボタニカル(植物由来) | 15件 | 9% |
| 脂質・脂肪酸 | 9件 | 6% |
| 非栄養素・非植物性 | 2件 | 1% |
| ビタミン | 1件 | 1% |
| マルチビタミン・ミネラル(MVM) | 1件 | 1% |
| 成分 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| Calories | 59件 | 37% |
| ビタミンD | 58件 | 36% |
| ビタミンC | 43件 | 27% |
| マグネシウム | 38件 | 24% |
| Total Fat | 37件 | 23% |
| ビタミンB12 | 29件 | 18% |
| Total Carbohydrates | 27件 | 17% |
| ビオチン | 26件 | 16% |
| ドコサヘキサエン酸(DHA) | 25件 | 16% |
| EPA(エイコサペンタエン酸) | 25件 | 16% |
取り扱い商品
商品を読み込み中