Vital Performance
Vital Performanceの基本情報・取り扱い傾向・商品一覧です。
基本情報
| ブランド名 | Vital Performance |
|---|---|
| 公式サイト | vitalproteins.com |
| 所在地 | Franklin Park、IL、アメリカ |
| 電話番号 | — |
| メールアドレス | — |
| 収録商品数 | 80件(販売中) |
| 登録日 | 2021-02-25 〜 2025-04-24 |
| 剤形 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 粉末 | 70件 | 88% |
| カプセル | 6件 | 8% |
| その他(ティーバッグ等) | 2件 | 3% |
| グミ・ゼリー | 2件 | 3% |
| 製品タイプ | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| その他の組み合わせ | 48件 | 60% |
| アミノ酸・タンパク質 | 31件 | 39% |
| マルチビタミン・ミネラル(MVM) | 1件 | 1% |
| 成分 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| プロテイン | 77件 | 96% |
| ナトリウム | 72件 | 90% |
| コラーゲンペプチド | 43件 | 54% |
| ビタミンC | 23件 | 29% |
| カリウム | 20件 | 25% |
| ナイアシン | 19件 | 24% |
| ビタミンB6 | 19件 | 24% |
| Bovine Collagen Peptides | 17件 | 21% |
| カフェイン | 15件 | 19% |
| パントテン酸 | 15件 | 19% |
取り扱い商品
商品を読み込み中