Natural Factors
Natural Factorsの基本情報・取り扱い傾向・商品一覧です。
基本情報
| ブランド名 | Natural Factors |
|---|---|
| 公式サイト | — |
| 所在地 | Monroe、WA、アメリカ |
| 電話番号 | — |
| メールアドレス | — |
| 収録商品数 | 694件(販売中) |
| 登録日 | 2012-03-23 〜 2023-11-22 |
| 剤形 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| カプセル | 270件 | 39% |
| ソフトジェルカプセル | 152件 | 22% |
| 錠剤・丸薬 | 126件 | 18% |
| 粉末 | 89件 | 13% |
| 液体 | 36件 | 5% |
| その他(ティーバッグ等) | 17件 | 2% |
| グミ・ゼリー | 4件 | 1% |
| 製品タイプ | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| その他の組み合わせ | 265件 | 38% |
| 非栄養素・非植物性 | 114件 | 16% |
| ボタニカル(植物由来) | 92件 | 13% |
| 脂質・脂肪酸 | 59件 | 9% |
| ビタミン | 53件 | 8% |
| 栄養素配合ボタニカル | 37件 | 5% |
| アミノ酸・タンパク質 | 27件 | 4% |
| ミネラル | 23件 | 3% |
| 単一ビタミン・ミネラル | 21件 | 3% |
| 食物繊維・その他栄養素 | 2件 | 0% |
| マルチビタミン・ミネラル(MVM) | 1件 | 0% |
| 成分 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| カルシウム | 141件 | 20% |
| ビタミンC | 111件 | 16% |
| ナトリウム | 106件 | 15% |
| 食物繊維 | 85件 | 12% |
| マグネシウム | 83件 | 12% |
| カリウム | 77件 | 11% |
| プロテイン | 76件 | 11% |
| ビタミンD(D3) | 71件 | 10% |
| ビタミンE | 71件 | 10% |
| ビタミンB12 | 68件 | 10% |
取り扱い商品
商品を読み込み中