Babe by Bucked Up
Babe by Bucked Upの基本情報・取り扱い傾向・商品一覧です。
基本情報
| ブランド名 | Babe by Bucked Up |
|---|---|
| 公式サイト | BuckedUp.com |
| 所在地 | American Fork、UT、アメリカ |
| 電話番号 | 855.205.2825 |
| メールアドレス | — |
| 収録商品数 | 45件(販売中) |
| 登録日 | 2021-07-27 〜 2025-09-25 |
| 剤形 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 粉末 | 37件 | 82% |
| カプセル | 5件 | 11% |
| グミ・ゼリー | 3件 | 7% |
| 製品タイプ | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| その他の組み合わせ | 35件 | 78% |
| アミノ酸・タンパク質 | 5件 | 11% |
| マルチビタミン・ミネラル(MVM) | 2件 | 4% |
| ビタミン | 1件 | 2% |
| 非栄養素・非植物性 | 1件 | 2% |
| ボタニカル(植物由来) | 1件 | 2% |
| 成分 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| ナトリウム | 34件 | 76% |
| AstraGin | 25件 | 56% |
| ベータアラニン | 25件 | 56% |
| Himalayan Rock Salt | 24件 | 53% |
| ビタミンB12 | 24件 | 53% |
| 無水カフェイン | 21件 | 47% |
| タウリン | 19件 | 42% |
| シトルリンリンゴ酸塩 | 17件 | 38% |
| Deer Antler Velvet Extract | 14件 | 31% |
| ヒューペルジンA | 13件 | 29% |
取り扱い商品
商品を読み込み中