Genesis Today
Genesis Todayの基本情報・取り扱い傾向・商品一覧です。
基本情報
| ブランド名 | Genesis Today |
|---|---|
| 公式サイト | GenesisToday.com |
| 所在地 | Austin、TX、アメリカ |
| 電話番号 | (800) 916-6642 |
| メールアドレス | — |
| 収録商品数 | 84件(販売中) |
| 登録日 | 2012-11-21 〜 2023-07-18 |
| 剤形 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| カプセル | 37件 | 44% |
| 液体 | 28件 | 33% |
| 粉末 | 9件 | 11% |
| ソフトジェルカプセル | 5件 | 6% |
| その他(ティーバッグ等) | 5件 | 6% |
| 製品タイプ | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| その他の組み合わせ | 34件 | 40% |
| ボタニカル(植物由来) | 24件 | 29% |
| 栄養素配合ボタニカル | 18件 | 21% |
| ビタミン | 3件 | 4% |
| 非栄養素・非植物性 | 3件 | 4% |
| 脂質・脂肪酸 | 1件 | 1% |
| アミノ酸・タンパク質 | 1件 | 1% |
| 成分 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| Sugar | 39件 | 46% |
| カルシウム | 24件 | 29% |
| ビタミンC | 23件 | 27% |
| カリウム | 18件 | 21% |
| ナトリウム | 17件 | 20% |
| オメガ3脂肪酸 | 16件 | 19% |
| オメガ6脂肪酸 | 16件 | 19% |
| オメガ9脂肪酸 | 16件 | 19% |
| ビタミンA | 16件 | 19% |
| 食物繊維 | 14件 | 17% |
取り扱い商品
商品を読み込み中