Vitables
Vitablesの基本情報・取り扱い傾向・商品一覧です。
基本情報
| ブランド名 | Vitables |
|---|---|
| 公式サイト | Vitablekids.com |
| 所在地 | Pasadena、CA、アメリカ |
| 電話番号 | — |
| メールアドレス | [email protected] |
| 収録商品数 | 17件(販売中) |
| 登録日 | 2022-08-23 〜 2023-05-24 |
| 剤形 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 錠剤・丸薬 | 8件 | 47% |
| グミ・ゼリー | 5件 | 29% |
| 液体 | 3件 | 18% |
| トローチ | 1件 | 6% |
| 製品タイプ | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| その他の組み合わせ | 7件 | 41% |
| 栄養素配合ボタニカル | 3件 | 18% |
| ビタミン | 2件 | 12% |
| ミネラル | 2件 | 12% |
| マルチビタミン・ミネラル(MVM) | 1件 | 6% |
| 食物繊維・その他栄養素 | 1件 | 6% |
| ボタニカル(植物由来) | 1件 | 6% |
| 成分 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| Calories | 16件 | 94% |
| Total Sugars | 13件 | 76% |
| ビタミンC | 10件 | 59% |
| Total Carbohydrate | 9件 | 53% |
| 亜鉛 | 8件 | 47% |
| added Sugars | 8件 | 47% |
| Total Carbohydrates | 7件 | 41% |
| マグネシウム | 6件 | 35% |
| ビタミンA | 6件 | 35% |
| ビタミンD | 6件 | 35% |
取り扱い商品
商品を読み込み中