Ladder
Ladderの基本情報・取り扱い傾向・商品一覧です。
基本情報
| ブランド名 | Ladder |
|---|---|
| 公式サイト | Ladder.Sport |
| 所在地 | El Segundo、CA、アメリカ |
| 電話番号 | — |
| メールアドレス | — |
| 収録商品数 | 8件(販売中) |
| 登録日 | 2023-01-23 〜 2023-10-24 |
| 剤形 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 粉末 | 8件 | 100% |
| 製品タイプ | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| その他の組み合わせ | 4件 | 50% |
| 栄養素配合ボタニカル | 4件 | 50% |
| 成分 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| カリウム | 8件 | 100% |
| ナトリウム | 8件 | 100% |
| カルシウム | 6件 | 75% |
| 食物繊維 | 5件 | 63% |
| プロテイン | 5件 | 63% |
| 鉄 | 4件 | 50% |
| タルトチェリー | 3件 | 38% |
| ベータアラニン | 2件 | 25% |
| カフェイン | 2件 | 25% |
| クレアチンモノハイドレート(一水和物) | 2件 | 25% |
取り扱い商品
商品を読み込み中