Blackstone Labs
Blackstone Labsの基本情報・取り扱い傾向・商品一覧です。
基本情報
| ブランド名 | Blackstone Labs |
|---|---|
| 公式サイト | www.BlackStoneLabs.com |
| 所在地 | Boca Raton、FL、アメリカ |
| 電話番号 | 1-877-454-6861 |
| メールアドレス | — |
| 収録商品数 | 59件(販売中) |
| 登録日 | 2013-03-25 〜 2022-08-23 |
| 剤形 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| カプセル | 25件 | 42% |
| 粉末 | 19件 | 32% |
| 錠剤・丸薬 | 15件 | 25% |
| 製品タイプ | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| その他の組み合わせ | 42件 | 71% |
| 非栄養素・非植物性 | 12件 | 20% |
| アミノ酸・タンパク質 | 3件 | 5% |
| 栄養素配合ボタニカル | 1件 | 2% |
| ボタニカル(植物由来) | 1件 | 2% |
| 成分 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| Caffeine Anhydrous | 11件 | 19% |
| Theobromine | 7件 | 12% |
| Calories | 6件 | 10% |
| Huperzine A | 6件 | 10% |
| Total Carbohydrates | 6件 | 10% |
| ビタミンC | 6件 | 10% |
| Achyranthes aspera | 5件 | 8% |
| Agmatine Sulfate | 5件 | 8% |
| Bioperine | 5件 | 8% |
| Advantra Z | 4件 | 7% |
取り扱い商品
商品を読み込み中