pHion Balance
pHion Balanceの基本情報・取り扱い傾向・商品一覧です。
基本情報
| ブランド名 | pHion Balance |
|---|---|
| 公式サイト | — |
| 所在地 | Scotsdale、AZ、アメリカ |
| 電話番号 | — |
| メールアドレス | — |
| 収録商品数 | 7件(販売中) |
| 登録日 | 2014-10-10 〜 2015-02-25 |
| 剤形 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 粉末 | 3件 | 43% |
| 液体 | 3件 | 43% |
| 錠剤・丸薬 | 1件 | 14% |
| 製品タイプ | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| その他の組み合わせ | 4件 | 57% |
| ミネラル | 2件 | 29% |
| 栄養素配合ボタニカル | 1件 | 14% |
| 成分 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| マグネシウム | 3件 | 43% |
| カリウム | 2件 | 29% |
| プロプライエタリーブレンド | 2件 | 29% |
| アサイージュース濃縮物 | 1件 | 14% |
| Alkalizing Proprietary Blend | 1件 | 14% |
| アマランサス | 1件 | 14% |
| アスパラガス | 1件 | 14% |
| バーベリー | 1件 | 14% |
| Bentonite Clay | 1件 | 14% |
| ビフィドバクテリウム・ビフィダム | 1件 | 14% |
取り扱い商品
商品を読み込み中