Universal Nutrition / Universal Naturals
Universal Nutrition / Universal Naturalsの基本情報・取り扱い傾向・商品一覧です。
基本情報
| ブランド名 | Universal Nutrition / Universal Naturals |
|---|---|
| 公式サイト | — |
| 所在地 | New Brunswick、NJ、アメリカ |
| 電話番号 | 800-872-0101 |
| メールアドレス | — |
| 収録商品数 | 2件(販売中) |
| 登録日 | 2014-10-10 〜 2014-10-27 |
| 剤形 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 粉末 | 1件 | 50% |
| カプセル | 1件 | 50% |
| 製品タイプ | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| その他の組み合わせ | 2件 | 100% |
| 成分 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| カルシウム | 2件 | 100% |
| クロム | 2件 | 100% |
| 銅 | 2件 | 100% |
| Folic Acid | 2件 | 100% |
| パントテン酸 | 2件 | 100% |
| リン | 2件 | 100% |
| セレン | 2件 | 100% |
| 亜鉛 | 2件 | 100% |
| ビオチン | 1件 | 50% |
| 食物繊維 | 1件 | 50% |
取り扱い商品
商品を読み込み中