TerraVita
TerraVitaの基本情報・取り扱い傾向・商品一覧です。
基本情報
| ブランド名 | TerraVita |
|---|---|
| 公式サイト | — |
| 所在地 | Brampton、Ontario、カナダ |
| 電話番号 | — |
| メールアドレス | — |
| 収録商品数 | 6,446件(販売中) |
| 登録日 | 2013-01-25 〜 2024-11-22 |
| 剤形 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 粉末 | 2,736件 | 42% |
| 液体 | 2,276件 | 35% |
| カプセル | 1,434件 | 22% |
| 製品タイプ | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| ボタニカル(植物由来) | 6,165件 | 96% |
| 非栄養素・非植物性 | 161件 | 2% |
| その他の組み合わせ | 42件 | 1% |
| 食物繊維・その他栄養素 | 39件 | 1% |
| アミノ酸・タンパク質 | 20件 | 0% |
| 脂質・脂肪酸 | 8件 | 0% |
| 栄養素配合ボタニカル | 7件 | 0% |
| ビタミン | 2件 | 0% |
| ミネラル | 2件 | 0% |
| 成分 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| プロプライエタリーブレンド | 964件 | 15% |
| Fennel Glycerite Liquid Extract | 70件 | 1% |
| Licorice Root Glycerite Liquid Extract | 68件 | 1% |
| Valerian Glycerite Liquid Extract | 55件 | 1% |
| Buckthorn Glycerite Liquid Extract | 50件 | 1% |
| Peppermint Leaf Glycerite Liquid Extract | 49件 | 1% |
| Barberry Glycerite Liquid Extract | 45件 | 1% |
| Dandelion Glycerite Liquid Extract | 45件 | 1% |
| Eleuthero Root Glycerite Liquid Extract | 45件 | 1% |
| Ginger Root Glycerite Liquid Extract | 45件 | 1% |
取り扱い商品
商品を読み込み中