Amazon Elements
Amazon Elementsの基本情報・取り扱い傾向・商品一覧です。
基本情報
| ブランド名 | Amazon Elements |
|---|---|
| 公式サイト | — |
| 所在地 | Seattle、WA、アメリカ |
| 電話番号 | — |
| メールアドレス | — |
| 収録商品数 | 43件(販売中) |
| 登録日 | 2018-03-23 〜 2025-08-22 |
| 剤形 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| グミ・ゼリー | 17件 | 40% |
| 錠剤・丸薬 | 14件 | 33% |
| カプセル | 9件 | 21% |
| 液体 | 2件 | 5% |
| トローチ | 1件 | 2% |
| 製品タイプ | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| ビタミン | 13件 | 30% |
| その他の組み合わせ | 11件 | 26% |
| 栄養素配合ボタニカル | 5件 | 12% |
| 非栄養素・非植物性 | 4件 | 9% |
| 単一ビタミン・ミネラル | 2件 | 5% |
| ミネラル | 2件 | 5% |
| 脂質・脂肪酸 | 2件 | 5% |
| ボタニカル(植物由来) | 2件 | 5% |
| マルチビタミン・ミネラル(MVM) | 1件 | 2% |
| 食物繊維・その他栄養素 | 1件 | 2% |
| 成分 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| ビタミンB12 | 16件 | 37% |
| ビタミンC | 16件 | 37% |
| ナトリウム | 15件 | 35% |
| ビオチン | 13件 | 30% |
| ビタミンB6 | 13件 | 30% |
| 葉酸 | 11件 | 26% |
| ビタミンA | 10件 | 23% |
| ビタミンE | 10件 | 23% |
| 亜鉛 | 10件 | 23% |
| ナイアシン | 9件 | 21% |
取り扱い商品
商品を読み込み中